<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiten, Schwimmen, Lesen &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog</link>
	<description>Ein Blog über Technik, Computer, Software, Entwicklung, Gadgets und weitere feine Dinge.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 09:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MySQL auf Mac OS mit MAMP: SQL Dump importieren</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/21/mysql-auf-mac-os-mit-mamp-sql-dump-importieren/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/21/mysql-auf-mac-os-mit-mamp-sql-dump-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dump]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mamp]]></category>
		<category><![CDATA[mySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Da mein Firefox Browser regelm&#228;&#223;ig bei dem Import von gro&#223;en SQL Dumps &#252;ber phpMyAdmin abst&#252;rzt (der Dump war &#252;ber 60 MB gro&#223;) und ein Upload dort auch nicht den gew&#252;nschten Erfolg bringt, gebe ich hier kurz die ben&#246;tigten Befehl f&#252;r das Mac Terminal und MySQL an: /Applications/MAMP/Library/bin/mysql --host=localhost -uroot -proot --default-character-set=utf8 DATENBANKNAME < Dump.sql Hierbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mein Firefox Browser regelm&#228;&#223;ig bei dem <strong>Import von gro&#223;en SQL Dumps</strong> &#252;ber phpMyAdmin abst&#252;rzt (der Dump war &#252;ber 60 MB gro&#223;) und ein Upload dort auch nicht den gew&#252;nschten Erfolg bringt, gebe ich hier kurz die<strong> ben&#246;tigten Befehl f&#252;r das Mac Terminal und MySQL </strong>an:<br />
<span id="more-1152"></span><br />
<code>/Applications/MAMP/Library/bin/mysql --host=localhost -uroot -proot --default-character-set=utf8 DATENBANKNAME < Dump.sql</code></p>
<p>Hierbei ist die korrekte Eingabe des Pfades zur MAMP Installation, in meinem Fall eben der oben gezeigte (und auch standarm&#228;&#223;ig genutzte), wichtig!</p>
<p>Dazu muss <strong>MAMP</strong>, die Komplettl&#246;sung f&#252;r Mac OS bestehend aus<strong> Apache, MySQL und PHP</strong>, gestartet worden sein und der User im lokalen Mac-Terminal angemeldet sein, also alles ungef&#228;hr so aussehen: </p>
<p><a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/terminal.png" rel="lightbox[1152]"><img src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/terminal.png" alt="Mac Os Terminal - hier k&#246;nnen direkt Kommandozeilenbefehle eingegeben werden" title="Das Mac OS Terminal" width="450" class="aligncenter size-full wp-image-1153" border="0" /></a></p>
<p>Hiermit sollte der <strong>SQL Import</strong> ohne Probleme klappen. </p>
<p>F&#252;r alle User, die lieber mit GUI arbeiten m&#246;chten, sei das <a href="http://sourceforge.net/projects/my-mamp-dump/">OpenSource Projekt MyMAMPDump</a> bei Sourceforge ans Herz gelegt, dass diesen Prozess mit kleinen Dialogboxen anreichert:</p>
<p><img src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/character_set.jpg" alt="Screenshot: Auswahl des Character Sets bei &quot;My Mamp Dump&quot; " title="Auswahl des Character Sets bei &quot;My Mamp Dump&quot; " width="225" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-1158" /> </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/21/mysql-auf-mac-os-mit-mamp-sql-dump-importieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire &#8211; auspacken, anmachen, einrichten : Erster Schnell-Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/05/htc-desire-auspacken-anmachen-einrichten-erster-schnell-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/05/htc-desire-auspacken-anmachen-einrichten-erster-schnell-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Da wir in der Agentur mit iPhone und iPad Apps einiges zu tun haben habe ich mein ausf&#252;hrlicheres Testing des neuen HTC Desire eigentlich auf heute Abend verschieben wollen. Da ich nat&#252;rlich seehr neugierig bin habe ich mir eben 10 Minuten Zeit genommen, wenigstens mein Google Konto, mein Exchange Konto und mein pers&#246;nliches IMAP Konto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir in der <a href="http://www.rcgmbh.com" title="Agentur in Bielefeld">Agentur mit iPhone und iPad Apps</a> einiges zu tun haben habe ich mein ausf&#252;hrlicheres Testing des neuen HTC Desire eigentlich auf heute Abend verschieben wollen. </p>
<p>Da ich nat&#252;rlich seehr neugierig bin habe ich mir eben 10 Minuten Zeit genommen, wenigstens mein <strong>Google Konto, mein Exchange Konto und mein pers&#246;nliches IMAP Konto</strong> einmal einzurichten, besonders weil das HTC Desire nach dem Einschalten mit einem <strong>&#8220;Installationsassistenten&#8221; aufwartet, der sehr &#252;bersichtlich und einfach zu sein scheint</strong>.<br />
<span id="more-1066"></span><br />
In diesem Assistenten kann man in <strong>&#252;bersichtlichen Schritten WLAN Details</strong> angeben (nach einer Minute also schon im Firmen WLAN gewesen) und &#252;ber die Eingabe von Usernamen und Passw&#246;rtern die einzelnen Email-Dienste integrieren.  </p>
<h3>Einrichtung der Mail Accounts und Kalender</h3>
<p>Das lief ungef&#228;hr wie folgt: Die Anbindung an mein Google Konto und unseren Exchange im Office war eine <strong>one minute show</strong>. Jeweils Usernamen / E-Mail und Passwort eingeben und der Rest folgt von ganz alleine (Stichwort <a href="http://www.msxfaq.de/e2007/autodiscover.htm">Autodiscover</a> beim Exchange).  </p>
<p>Bei der Einrichtung meines privaten IMAP Kontos ging es leider nicht so schnell, da ein Klick auf <strong>&#8220;Weiter&#8221; keinen Effekt zu haben schien</strong>. Es gab auch keine ersichtliche Fehlermeldung. Nach kurzem &#220;berpr&#252;fen aller Serveradressen habe ich dann allerdings z&#252;gig bemerkt, dass es an eben dieser lag &#8211; h&#228;tte mir das HTC nat&#252;rlich auch mitteilen k&#246;nnen, aber hier scheint sich zumindest ein <strong>kleiner Usability Bug</strong> eingeschlichen zu haben, der mich als &#8220;bl&#246;der User&#8221; fragend zur&#252;cklie&#223;&#8230;.</p>
<p><strong>Bis hier schonmal festgestellt:</strong> Die Eingabe von Text &#252;ber den Touchscreen geht fast so gut wie auf meinem iPhone, aber nur fast. Irgendwie f&#252;hlen sich die Tasten kleiner an, oder Apple nutzt andere Vorhersage-Algorithmen, welcher Buchstabe als n&#228;chster kommen k&#246;nnte. Auf jeden Fall kann ich nach wenigen Minuten s&#228;mtliche E-Mail- accounts abrufen, wie die Statusbar-Anzeige am oberen Bildschirmrand vermuten l&#228;sst (kleines Mail-Icon teilt mit, dass ich neue Mails habe). Soweit so gut. </p>
<h3>Social Networks auf dem HTC Desire</h3>
<p>Direkt im Anschluss kam die <strong>Einrichtung der social networks</strong> dran. </p>
<p><strong>Facebook, Flickr und Twitter</strong> lie&#223;en sich ebenfalls sehr fix mit Eingabe von Usernamen und Passw&#246;rtern einrichten, allerdings hatte ich bei Flickr das Problem, dass ich das Telefon &#252;ber die Flickr Webseite authorisieren musste, und von dort nach der Authorisierung nicht wieder wegkam, sondern auf meiner Flickr Profilseite (in Fullscreen) &#8220;gefangen&#8221; war. </p>
<p>Mehrfaches Klicken auf die Zur&#252;ck Taste (die ich nach mehrfachem Dr&#252;cken auf alle Tasten als solche identifiziert hatte) brachte mich dann irgendwann wieder auf den urspr&#252;nglichen &#8220;social media&#8221;-Einrichtungsscreen, nur war dort dann wieder vermerkt, dass ich <a href="http://www.flickr.com/photos/pixelkoenig">Flickr</a> noch nicht autorisiert hatte. </p>
<p>Beim jetzt folgenden 2. Versuch lief es allerdings 1a und ich kam wieder zur&#252;ck zum Installations- bzw. Einrichtungsscreen (diesmal auch korrekt mit einer Anzeige, dass die Authorisierung erfolgreich verlaufen ist). </p>
<h3>Bisher eher positiv</h3>
<p><strong>Positive Erfahrung</strong> bisher, nach 10 Minuten Nutzung: <strong>Nach unter 10 Minuten sowohl alle Mailaccounts, Exchange + Google Kalender und die social networks eingerichtet</strong>, dazu in der letzten Minute noch ein Facebook und Kalendar Widget auf dem Homescreen installiert (learning by doing war das, und ziemlich einfach dazu) und das erste Statusupdate auf Facebook ver&#246;ffentlicht. </p>
<p>Au&#223;erdem noch herausgefunden, dass die <strong>Kalender&#252;bersicht s&#228;mtliche Kalender integriert</strong> (also Google + Exchange) sowie eine App (&#8220;FriendStream&#8221;) <strong>alle Statusupdates von Facebook und Twitter vereint</strong> &#8211; ganz n&#252;tzlich, eigentlich, und mir als Apple User auch von dem dort mitgelieferten Mail bekannt &#8211; dort werden alle Postf&#228;cher in ein &#8220;<strong>globales Postfach</strong>&#8221; einsortiert. </p>
<h3>Bisher eher negativ</h3>
<p><strong>Negative Erfahrung</strong>: Einmal das beschriebene Problem mit der Flickr Authorisierung und in meinen Augen die Tatsache, dass ein Unlocking des Telefons nur &#252;ber die Power-Taste abl&#228;uft. Das ist zwar genauso wie beim iPhone, allerdings ist die Taste nicht so gut zu erreichen (absolut subjektives, haptisches Ding). Irgendwie st&#246;rt mich das noch, mal sehen, wann ich mich entweder daran gew&#246;hnt habe oder es sogar als n&#252;tzlich / sinnvoll erachte. </p>
<h3>Generell</h3>
<p>Was mir ebenfalls aufgefallen, aber bisher noch von mir nicht bewertet wurde: </p>
<p>Die <strong>Rotation des Telefons</strong> hat im Browser (den ich einmal in den paar Minuten ge&#246;ffnet hatte) nur bei Rotation in eine bestimmte Richtung (ich sage mal &#8220;Links&#8221;) Auswirkung. Bin gerade noch nicht sicher, ob das so gewollt ist oder ich was falsch mache.</p>
<p>Auf dem Homescreen gibt es verschiedene Bereiche (so wie die verschiedenen Screens beim iPhone), die mit einer <strong>Art Exposé &#252;bersichtlich dargestellt werden</strong>. Diese Exposé-Funktion erreicht man &#252;ber die Multi-Touch Geste des&#8230; &#8220;Herauszoomens&#8221;, also durch ein Zusammenf&#252;hren von 2 Fingern auf dem Touchscreen. F&#252;r die Leser, die kein Apple / Mac OS kennen: Exposé zeigt alle ge&#246;ffneten Fenster in kleiner Darstellung an, ein Klick auf das gew&#252;nschte bringt dieses in den Vordergrund (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Expos%C3%A9_%28Apple%29">Exposé bei Wikipedia</a>). </p>
<p>Hier hab ich dann auch eine Anzeige meiner Mails gefunden, die in der Listenansicht komischerweise meinen GMail Account nicht anzeigt. Die Ursache davon kenne ich noch nicht und dem werde ich sp&#228;ter auf den Grund gehen&#8230;.</p>
<p>Zur Betrachtung von Videos, Signalst&#228;rke des WLANS und &#228;hnlichem technischen Detailkram kann ich noch rein gar nichts sagen, das wird erst die n&#228;chste Nutzung zeigen, denke ich. <strong>Soviel erstmal von meinem ersten 10 Minuten-Test. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/05/htc-desire-auspacken-anmachen-einrichten-erster-schnell-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire zum Testen und Berichten gewonnen</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/02/htc-desire-zum-testen-und-berichten-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/02/htc-desire-zum-testen-und-berichten-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Gewonnen]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor wenigen Minuten die freudige Nachricht von FlexiblesB&#252;ro erhalten, dass ich in den n&#228;chsten Tagen (evtl. stolzer) Besitzer eines HTC Desire Telefons sein werde und Euch dar&#252;ber hier im Blog umfassende Testberichte liefern soll. Mein Augenmerk wird beim Testen des HTC Desire neben dem t&#228;glichen Wahnsinn (Facebook, Twitter, Google Maps, was es so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; height:160px; margin-left:10px; position:relative; text-align:right; width:195px;"><a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/HTC_Desire.png" rel="lightbox[1007]"><img border="0" src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/HTC_Desire_klein.jpg" alt="Das HTC Desire - Ein Pressefoto von der Produktvorstellungsseite" title="Das HTC Desire - Ein Pressefoto von der Produktvorstellungsseite" width="210" height="155"  /></a></div>
<p>Ich habe vor wenigen Minuten die freudige Nachricht von <a href="http://twitter.com/flexiblesbuero/">FlexiblesB&#252;ro</a> erhalten, dass ich in den n&#228;chsten Tagen (evtl. stolzer) Besitzer eines <a href="http://www.htc.com/de/product/desire/overview.html">HTC Desire</a> Telefons sein werde und Euch dar&#252;ber hier im Blog umfassende Testberichte liefern soll.<br />
<span id="more-1007"></span><br />
Mein Augenmerk wird beim Testen des HTC Desire neben dem t&#228;glichen Wahnsinn (<strong>Facebook, Twitter, Google Maps</strong>, was es so auf dem Handy gibt) nat&#252;rlich auch auf <strong>Office-Vertr&#228;glichkeit / Arbeit </strong>liegen: Wie l&#228;uft die <strong>Exchange Integration</strong>, wie gut eignet sich das Telefon zum <strong>Schreiben von (l&#228;ngeren) Mails</strong>, wie sieht generell die <strong>Usability</strong> aus, wie krieg ich weitere Apps auf das Ding (und evtl. einige Einsichten f&#252;r die <a title="Entwicklung von Applikation f&#252;r Android, iPhone, mobile Endger&#228;te oder Desktops" href="http://www.rcgmbh.com/entwicklung/leistungen/softwareentwicklung/"><strong>Entwicklung von Apps</strong> f&#252;r das HTC Desire</a>, wie kann ich <strong>Backups</strong> davon ablegen, wie l&#228;uft der <strong>Sync mit meinem Mac</strong> (wenn &#252;berhaupt) etc&#8230; </p>
<p>Bin schon sehr gespannt &#8220;wie es performt&#8221; und ob es gegen mein iPhone<br />
anstinken kann.  </p>
<p><strong>Tausend Dank </strong>schonmal vorab an die Jungs von <a href="http://www.flexiblesbuero.com/">FlexiblesB&#252;ro</a> &#8211; freut mich nat&#252;rlich sehr!! </p>
<p>Sobald das Telefon ankommt gibt es na&#252;trlich das obligatorische Unboxing Video <img src='http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer noch nie etwas vom <strong>HTC Desire</strong> geh&#246;rt oder gesehen hat, hier einmal das offiziellen Werbevideo dazu: </p>
<div style="text-align:center"><object width="450" height="270"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dLxsxnlGFnE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dLxsxnlGFnE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="270"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/05/02/htc-desire-zum-testen-und-berichten-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 1.5 Fehler unter Mac OS X Snow Leopard</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/02/18/java-15-fehler-unter-mac-os-x-snow-leopard/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/02/18/java-15-fehler-unter-mac-os-x-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1.5]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Wer hin und wieder mit Java Software arbeitet, die Java 1.5 ben&#246;tigt, ist eventuell unter Mac OS X und Snow Leopard schon einmal &#252;ber verschiedene, sonderbare Fehler gestossen. Wie man Java 1.5 unter Snow Leopard installieren kann, habe ich ja bereits geschrieben. Einige Probleme gibt es dabei aber hin und wieder doch noch. Mein letzter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hin und wieder mit Java Software arbeitet, die Java 1.5 ben&#246;tigt, ist eventuell unter Mac OS X und Snow Leopard schon einmal &#252;ber verschiedene, sonderbare Fehler gestossen. Wie man <a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/10/02/wie-installiere-ich-java-1-5-auf-snow-leopard/">Java 1.5 unter Snow Leopard installieren</a> kann, habe ich ja bereits geschrieben. Einige Probleme gibt es dabei aber hin und wieder doch noch.<br />
<span id="more-972"></span><br />
Mein letzter Fehler war z.b. der folgende : &#8220;<strong>Shared archive: uninstalled generation<br />
Bus error</strong>&#8221;</p>
<p>Generell liegt es an fehlerhaften bzw. falsch verweisenden SymLinks unter Mac OS X zu den jeweiligen Java Versionen. </p>
<p>Was da los ist und wie man es repariert bekommt kann man unter diesen Links nachlesen: </p>
<ul>
<li><a href="http://www.prepend.com/2009/09/os-x-leopard-java-development.html" rel="nofollow">PrePend</a></li>
<li><a href="http://wiki.oneswarm.org/index.php/OS_X_10.6_Snow_Leopard" rel="nofollow">OneSwarm Wiki</a></li>
</ul>
<p>Die von Apps und Java Software zu nutzende Java Version stellt man &#252;ber die &#8220;Java-Einstellungen&#8221; unter Mac OS X ein: </p>
<p><a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/Java_Einstellungen_Mac.png" rel="lightbox[972]"><img src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/Java_Einstellungen_Mac-450x337.png" alt="" title="Java-Einstellungen auf dem Mac" width="450" height="337" class="aligncenter size-medium wp-image-975" border="0" /></a></p>
<p>Vielleicht hilft das ja googlenden Leuten weiter <img src='http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/02/18/java-15-fehler-unter-mac-os-x-snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installieren von Java 1.5 auf Snow Leopard</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/10/02/wie-installiere-ich-java-1-5-auf-snow-leopard/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/10/02/wie-installiere-ich-java-1-5-auf-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Wie installiere ich Java 1.5 auf einem Mac mit Snow Leopard?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe zwar lange nichts mehr hier hinterlassen, aber wie man Java 1.5 bei einem Snow Leopard System installiert, lohnt doch einen kleinen schnellen Post. </p>
<p>Zum Gl&#252;ck kann es hier leicht nachgelesen werden: </p>
<p><a href="http://chxor.chxo.com/post/183013153/installing-java-1-5-on-snow-leopard">chxo internets &#8211; Installing Java 1.5 on Snow Leopard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/10/02/wie-installiere-ich-java-1-5-auf-snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfreies CakePHP Buch</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/18/cakephp-buch/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/18/cakephp-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Beim Pseudocoder gibt es f&#252;r alle CakePHP Entwickler ein h&#246;chst interessantes kostenfreies CakePHP Buch im PDF Format. For anyone who missed it, I released a free CakePHP book a month ago. Since then it’s been downloaded over 2500 times. I’ve also received some great feedback and have made a bunch of corrections to the code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.pseudocoder.com/">Pseudocoder</a> gibt es f&#252;r alle <a href="http://www.rcgmbh.com" title="CakePHP, iPhone, Softwareentwicklung">CakePHP Entwickler</a> ein h&#246;chst interessantes <a href="http://www.pseudocoder.com/free-cakephp-book/">kostenfreies CakePHP Buch</a> im PDF Format. </p>
<blockquote><p>For anyone who missed it, I released a free CakePHP book a month ago. Since then it’s been downloaded over 2500 times. I’ve also received some great feedback and have made a bunch of corrections to the code and grammar. The biggest change is that the table of contents is now links and will jump you right to the section. That’s reason enough alone to grab the updated version. The new permanent home page for the book is <a href="http://www.pseudocoder.com/free-cakephp-book/">here</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/18/cakephp-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 iPhone Development Resources</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/18/43-iphone-development-resources/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/18/43-iphone-development-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Arne hat auf Twitter einen interessanten Link geposted, der (in manchen Teilen mit viel Gelaber und einigen &#8220;schwachen&#8221; Links) 43 iPhone Development Resources aufzeigt und kurz beschreibt. F&#252;r den ein oder anderen Einsteiger und Fortgeschrittenen iPhone Entwickler sind hier mit Sicherheit einige Perlen dabei. Programming for the iPhone is still pretty new. It might be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.arnalyse.de">Arne</a> hat auf <a href="http://twitter.com/arnalyse">Twitter</a> einen interessanten Link <a href="http://twitter.com/arnalyse/status/2205301041">geposted</a>, der (in manchen Teilen mit viel Gelaber und einigen &#8220;schwachen&#8221; Links) <a href="http://theappleblog.com/2009/06/01/43-iphone-development-resources/">43 iPhone Development Resources</a> aufzeigt und kurz beschreibt. </p>
<p>F&#252;r den ein oder anderen Einsteiger und Fortgeschrittenen iPhone Entwickler sind hier mit Sicherheit einige Perlen dabei.</p>
<blockquote><p>Programming for the iPhone is still pretty new. It might be a bit tougher to find iPhone developer resources, but we found a bunch that will get you through building any iPhone app you might be starting on. Check out our list of our favorite developer books, blogs, podcasts, screencasts, open-source libraries, communities, forums, conferences, training, and more!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/18/43-iphone-development-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden von SQL Queries am Tag</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/16/milliarden-von-sql-queries-am-tag/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/16/milliarden-von-sql-queries-am-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle Interessierten und Suchenden gibt es hier eine kleine Pr&#228;sentation, in dem Dathan Vance Pattishall, dem &#8220;database guy&#8221; von meinem Lieblingsfotodienst Flickr beschreibt, auf welche Art und Weise t&#228;glich &#8220;billions of queries&#8221; abgehandelt werden. DVPmysqlucFederation at Flickr: Doing Billions of Queries Per Day DVPmysqlucFederation at Flickr: Doing Billions of Queries Per Day dathan Federation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r alle Interessierten und Suchenden gibt es hier eine kleine Pr&#228;sentation, in dem <a href="http://mysqldba.blogspot.com/">Dathan Vance Pattishall</a>, dem &#8220;database guy&#8221; von meinem Lieblingsfotodienst <a href="http://www.flickr.com/photos/pixelkoenig" title="That's me!">Flickr</a> beschreibt, auf welche Art und Weise t&#228;glich &#8220;billions of queries&#8221; abgehandelt werden.  </p>
