<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiten, Schwimmen, Lesen &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog</link>
	<description>Ein Blog über Technik, Computer, Software, Entwicklung, Gadgets und weitere feine Dinge.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 09:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook Fans mit Like Box Widget integrieren</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/04/29/facebook-fans-mit-like-box-widget-integrieren/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/04/29/facebook-fans-mit-like-box-widget-integrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Social Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Integration des Like Button (z.B. im Blog) gibt es auch im Rahmen der Facebook Social Plugins die Facebook Fan-Box (seit dem Umbenennen von &#8220;Fan werden&#8221; zu &#8220;mag ich&#8221; als Like Box) f&#252;r die eigene Webseite. Facebook stellt hierf&#252;r, wie f&#252;r die anderen Plugins auch, einen Like Widget Codegenerator zur Verf&#252;gung. Leider baut der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:10px;"><a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/integration_like_box.png" rel="lightbox[991]"><img src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/integration_like_box-450x337.png" alt="" title="integration_like_box" width="200" style="border:1px solid #000;margin-right:0;" /></a></div>
<p> Neben der <a title="Facebook Like Button im WordPress Blog integrieren" href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/04/22/facebook-like-button-im-wordpress-blog-einbauen/">Integration des Like Button (z.B. im Blog)</a> gibt es auch im Rahmen der <a href="http://developers.facebook.com/plugins">Facebook Social Plugins</a> die <strong>Facebook Fan-Box</strong> (seit dem Umbenennen von &#8220;Fan werden&#8221; zu &#8220;mag ich&#8221; als <strong>Like Box</strong>) f&#252;r die eigene Webseite. </p>
<p>Facebook stellt hierf&#252;r, wie f&#252;r die anderen Plugins auch, einen <strong>Like Widget Codegenerator</strong> zur Verf&#252;gung. Leider baut der <a title="Facebook Like Box Generator" href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box">Facebook Generator f&#252;r die Fan-Box / Like-Box</a> den Code zur Integration falsch auf, das Ergebnis s&#228;he bei unserer Firmen-Fanbox so aus:<br />
<span id="more-991"></span></p>
<pre class="brush: xml;">
&lt;iframe src=&quot;http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?profile_id=341249284440&amp;amp;width=292&amp;amp;height=350&amp;amp;connections=10&amp;amp;stream=true&amp;amp;header=true&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowTransparency=&quot;true&quot; style=&quot;border:none; overflow:hidden; width:292px; height:350px&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;
</pre>
<p>Bei der &#220;bergabe der Parameter (http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?<strong>profile=16id=341249284440</strong>) hat sich leider bei Facebook ein Fehler eingeschlichen, es m&#252;sste korrekt <strong>&#8220;likebox.php?profile=16id=341249284440&#8243;</strong> &#252;bergeben werden: </p>
<pre class="brush: xml;">
&lt;iframe src=&quot;http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?profile=1&amp;id=341249284440&amp;amp;width=450&amp;amp;height=350&amp;amp;connections=10&amp;amp;stream=true&amp;amp;header=true&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowTransparency=&quot;true&quot; style=&quot;border:none; overflow:hidden; width:450px; height:350px&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;
</pre>
<p><strong>Hier k&#246;nnt ihr direkt Fan werden: </strong></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?profile=1&#038;id=341249284440&amp;width=470&amp;height=380&amp;connections=24&amp;stream=false&amp;header=true" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:470px; height:380px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/04/29/facebook-fans-mit-like-box-widget-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8220;Like&#8221; Button im WordPress Blog einbauen</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/04/22/facebook-like-button-im-wordpress-blog-einbauen/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/04/22/facebook-like-button-im-wordpress-blog-einbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like Button]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, auf Facebooks F8 Konferenz, wurden von Mark Zuckerberg die neuen &#8220;social plugins&#8221; von Facebook vorgestellt. Hier&#252;ber k&#246;nnen Webseitenbetreiber mit geringem Aufwand auf Teile von Facebook zur&#252;ckgreifen, um somit die viralen Marketingkr&#228;fte von Facebook mit seinen &#252;ber 400 Millionen registrierten Usern nutzen. Ein Schelm, wer b&#246;ses dabei denkt&#8230; Im Gegenzug zu dem Zugang in einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, auf Facebooks F8 Konferenz, wurden von Mark Zuckerberg die neuen<strong> <a rel="nofollow" href="http://developers.facebook.com/plugins">&#8220;social plugins&#8221; von Facebook</a> vorgestellt</strong>. Hier&#252;ber k&#246;nnen Webseitenbetreiber mit geringem Aufwand auf Teile von Facebook zur&#252;ckgreifen, um somit die <strong>viralen Marketingkr&#228;fte</strong> von Facebook mit seinen &#252;ber<strong> 400 Millionen</strong> registrierten Usern nutzen. Ein Schelm, wer b&#246;ses dabei denkt&#8230;<br />
<span id="more-981"></span><br />
<img src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/ilike.png" alt="" title="ilike" width="299" height="44" class="aligncenter size-full wp-image-986" border="0" /></p>
<div style="clear:both"></div>
<p>
Im Gegenzug zu dem Zugang in einen &#8220;Stream&#8221; (den Wall von Usern bei Facebook), auf dem der User all seinen Freunden mitteilt, was gerade so passiert (und was er so alles mag), sieht Facebook meiner Vermutung nach nat&#252;rlich, wer sich von welchen auf welche Seiten im Netz bewegt, kann Statistiken hier&#252;ber f&#252;r Werbepartner auswerten, kann somit &#8220;re-marketing&#8221; M&#246;glichkeiten an Werbekunden verkaufen und sich generell fester in den Web-Sattel setzen. </p>
<p><strong>Meines Erachtens nach kommt in Zukunft niemand im Marketing von Unternehmen an Facebook vorbei</strong> (hierbei auch interessant: Mein <a href="http://blog.rcgmbh.com/social-media-marketing-agentur-report-2010/">Blogbeitrag &#252;ber den 2010 Social Media Marketing Industry Report in unserem Agentur Unternehmensblog</a>). </p>
<p>Wie dem auch sei mag ich die technischen und konzeptionellen M&#246;glichkeiten des Like Buttons, daher m&#246;chte ich hier schnell erkl&#228;ren, auf welche Art und Weise dieser in einem Blog oder auf einer Webseite integriert werden kann:</p>
<p>Facebook erm&#246;glicht dies auf zwei Weisen. Entweder nutzt man einen iFrame, der den ben&#246;tigten Inhalt direkt von Facebook einbettet. Der Code hierf&#252;r lautet so (den Parameter f&#252;r die URL muss an die entsprechende Seite angepasst werden):</p>
<pre class="brush: xml;">
&lt;iframe src=&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.reitenschwimmenlesen.de%2F&amp;amp;layout=standard&amp;amp;show-faces=true&amp;amp;width=450&amp;amp;action=like&amp;amp;colorscheme=light&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowTransparency=&quot;true&quot; style=&quot;border:none; overflow:hidden; width:500px; height:60px&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</pre>
<p>In einem WordPress Template kann man den ben&#246;tigten href Parameter wie folgt auslesen lassen: </p>
<pre class="brush: php;">&lt;?php echo urlencode(get_permalink($post-&gt;ID)); ?&gt;</pre>
<p>Man kann aber auch auf die von Facebook zur Verf&#252;gung gestellte FBML (Facebook Markup Language) zur&#252;ckgreifen. Dies erfordert allerdings ein Einbetten von Facebook JavaScripts in die Seite. Wenn auf Facebook Connect zur&#252;ckgegriffen wird, sind die ben&#246;tigten JavaScripts aber h&#246;chstwahrscheinlich sowieso schon Teil des Quelltextes und m&#252;ssen daher ohnehin geladen werden. Hierbei sieht dann das Einbetten des Like Buttons so aus: </p>
<pre class="brush: php;">
&lt;fb:like href=&quot;http://www.reitenschwimmenlesen.de/&quot; layout=&quot;standard&quot; show_faces=&quot;true&quot; width=&quot;450&quot; action=&quot;like&quot; colorscheme=&quot;light&quot; /&gt;
</pre>
<p>Das ben&#246;tigte JavaScript von Facebook kann man wie <a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/javascript/" rel="nofollow">hier</a> beschrieben irgendwo im Quelltext der Seite einbetten. </p>
<p>Einen <a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like">Generator</a> gibt es daf&#252;r auch bei Facebook selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2010/04/22/facebook-like-button-im-wordpress-blog-einbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsofts neue Suchmaschine: BING</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/05/microsofts-neue-suchmaschine-bing/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/05/microsofts-neue-suchmaschine-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat letzte Woche relativ &#252;berraschend seine neue Suchmaschine Bing vorgestellt, wobei es sich laut Microsoft eher um eine &#8220;Decision Engine&#8221; als um eine Suchmaschine handeln soll. Neben lautem Gel&#228;chter wegen direkt auf Bing ablaufender Pornoinhalte und einer am&#252;santen Erkl&#228;rung des Namens (“But It’s Not Google”) macht die Webseite allerdings einen &#252;beraschend guten Eindruck: Neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bing.com"><img border="0" src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/binglogo.png" alt="binglogo" title="binglogo" width="125" height="46" class="aligncenter size-full wp-image-895" /></a>Microsoft hat letzte Woche relativ &#252;berraschend seine neue Suchmaschine <strong>Bing</strong> vorgestellt, wobei es sich laut Microsoft eher um eine &#8220;Decision Engine&#8221; als um eine Suchmaschine handeln soll. </p>
<p>Neben <a href="http://twitter.com/loic/status/1988561701">lautem Gel&#228;chter wegen direkt auf Bing ablaufender Pornoinhalte</a> und einer am&#252;santen Erkl&#228;rung des Namens (“<a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/28/what-just-happened-thursday-was-supposed-to-be-bing-day/">But It’s Not Google</a>”) macht die Webseite allerdings einen &#252;beraschend guten Eindruck: </p>
<p>Neben den relativ <a href="http://www.bing.com/search?q=Lasse+Rheingans&#038;go=&#038;form=QBRE">treffenden Suchergebnissen</a> (unter anderem auch ganz andere Ergebnisse, als Google zu finden sind) erscheinen kurze Zusammenfassungen (&#252;brigens bei mir nur im Firefox, nicht im Safari), die eine kleine Preview bieten:<br />
<a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/bing-1024x715.jpg" rel="lightbox[889]"><img border="0" src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/bing-1024x715.jpg" alt="Suchergebnisse f&#252;r Lasse Rheingans" title="Suchergebnisse f&#252;r Lasse Rheingans" width="450" class="aligncenter size-large wp-image-892" /></a></p>
<p>Bei Bing kann wie &#252;blich neben Texten auch nach <a href="http://www.bing.com/images">Bildern</a>, <a href="http://www.bing.com/videos">Videos</a>, <a href="http://www.bing.com/news">News</a> oder <a href="http://www.bing.com/shopping">Shopping</a>-Ergebnissen gesucht werden, ausserdem bietet die Suchzeile eine Auto-Vervollst&#228;ndigung (bei Google heisst das Google Suggest) an. </p>
<p>In den Ergebnissen bietet Bing, wie auch die Konkurrenz, direkte Verweise auf Teilbereiche der Webseite an, so am Beispiel &#8220;Google&#8221; auch direkt ein Formular f&#252;r eine Google Suche:<br />
<a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/bingsearchgoogle-1024x719.jpg" rel="lightbox[889]"><img border="0" src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/bingsearchgoogle-1024x719.jpg" alt="bing searches for google" title="bing searches for google" width="450" class="aligncenter size-large wp-image-893" /></a><br />
Neben der <del datetime="2009-06-05T07:23:18+00:00">Decision</del> Search Engine bietet Bing, &#228;hnlich wie Google, einen <a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&#038;FORM=LMLTCP&#038;cp=52.024967~8.529854&#038;style=h&#038;lvl=18&#038;tilt=-90&#038;dir=0&#038;alt=-1000&#038;phx=0&#038;phy=0&#038;phscl=1&#038;where1=Bielefeld&#038;encType=1">Maps Dienst</a> an. Nach kurzem Test macht dieser einen ordentlichen Eindruck, wobei das Kartenmaterial bei gro&#223;en Zoomstufen von Google Maps etwas besser anmutet und eine bessere Aufl&#246;sung bietet. </p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/02/search-smackdown-bing-vs-google/">Techcrunch</a> hat einen schnellen a-b Vergleich von Google und Bing durchgef&#252;hrt, und kommt zu dem allgemeing&#252;ltigen Ergebnis </p>
<blockquote><p>Google and Bing at the very least feel very different, and while you can argue about the quality of one engine versus the other back and forth as much as you want, it’s painfully clear both need improvement.</p></blockquote>
<p><strong>Mein pers&#246;nliches Fazit:</strong><br />
Ja, Bing ist besser als erwartet und scheint gut zu funktionieren. F&#252;r Microsoft ein mittlerer Erfolg, nach den miesen Ergebnissen von MSN / LiveSearch.</p>
<p>Allerdings ist f&#252;r Microsoft hiermit allein noch nichts gewonnen: User, die jetzt mit Google suchen, wissen, wie und welche Suchtermini eingegeben werden m&#252;ssen um L&#246;sungen oder Webseiten auf ihre Fragen zu finden. Ich f&#252;hle mich noch nicht in der Laune, diesen &#8220;Kennenlern&#8221;-Aufwand bei Bing betreiben zu wollen, und weiss auch nicht, wieso das andere tun sollten&#8230;. oder? (Michael Arrington sieht es <a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/01/apparently-bing-is-something-of-a-hit/">&#252;brigens &#228;hnlich</a>) </p>
<p><object width="460" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/et0rUzRAXGE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/et0rUzRAXGE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="300"></embed></object></p>
<p>Bing kann &#252;brigens (<a href="http://www.google.com/goog411/">genau wie Google</a>) <a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/01/now-you-also-can-call-bing-411/">auch angerufen</a> werden oder einfach <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10434" title="Bing Firefox Extension">leicht mit diesem Bing Firefox Add-on</a> als Search Engine in den Firefox Browser integriert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/06/05/microsofts-neue-suchmaschine-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Streaming Anbieter</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/05/07/live-streaming-anbieter/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/05/07/live-streaming-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Live Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;nstige LiveStreams f&#252;r jeden mit dem neuen Stickam Service StreamAPI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine g&#252;nstige Variante, qualitativ (vermeintlich?) hochwertige <strong>Live Stream Videos</strong> anbieten zu k&#246;nnen, scheint durch den neuen Anbieter <a href="http://www.streamapi.com" title="StreamAPI">StreamAPI</a> am Markt angekommen zu sein: </p>
<p><a href="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/streamapi.jpg" rel="lightbox[866]"><img src="http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/streamapi.jpg" alt="StreamAPI" title="StreamAPI" width="450"  /></a></p>
<p><strong>Beispielrechnung</strong>:<br />
1 Stunde <a href="http://www.rcgmbh.com">Live Stream von z.B. einer Pressekonferenz, eines Workshops oder einer Kundenpr&#228;sentation, wie wir</a> es hin und wieder f&#252;r verschiedene Kunden und Produkte brauchen) mit 1.500 gleichzeitigen Viewers in Full HD Aufl&#246;sung kostet <strong>weniger als unschlagbare 300 Dollar</strong>. </p>
<p>Berechnet werden kann <a href="http://streamapi.com/pricing.do" title="Preis berechnen">der Preis hier</a>. </p>
<p>Wir testen den Dienst direkt beim n&#228;chsten Projekt. </p>
<p>via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/06/stickams-streamapi-makes-doing-it-live-easy-and-cheap/" title="TechCrunch">Techcrunch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/05/07/live-streaming-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon bietet im PartnerNet jetzt auch MP3 Widgets an</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/04/16/mp3-widgets-von-amazon-partnernet/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/04/16/mp3-widgets-von-amazon-partnernet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverdienen]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Partnernet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den kleinen oder gro&#223;en Blogger gibt es ja geradezu unz&#228;hlige M&#246;glichkeiten, mit seinem Geschwafel und hilfreichen Tutorials etc. den ein oder anderen Groschen dazu zu verdienen. Neu hinzugekommen im Amazon PartnerNet, das urspr&#252;nglich haupts&#228;chlich die M&#246;glichkeit bot, Links auf Amazon Artikel (f&#252;r deren Verkauf dann Provision an den Blogger zur&#252;ckfloss), ist das MP3 Widget. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r den kleinen oder gro&#223;en Blogger gibt es ja <a href="http://www.stevepavlina.com/blog/2006/05/how-to-make-money-from-your-blog/">geradezu unz&#228;hlige M&#246;glichkeiten</a>, mit seinem Geschwafel und hilfreichen Tutorials etc. den ein oder anderen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Groschen">Groschen</a> dazu zu verdienen. </p>
<p>Neu hinzugekommen im <a href="https://partnernet.amazon.de/gp/associates/join/landing/main.html">Amazon PartnerNet</a>, das urspr&#252;nglich haupts&#228;chlich die M&#246;glichkeit bot, Links auf Amazon Artikel (f&#252;r deren Verkauf dann Provision an den Blogger zur&#252;ckfloss), ist das MP3 Widget. </p>
<p>Da ich <a href="http://www.lastfm.de/user/pixelkoenig" title="last.gm">gro&#223;er Musikfan</a> bin und gerne meine Lieblingstitel und -bands unter die Leute bringe, werde ich das Widget hiermit gleich einmal testen.</p>
<p>Mein Auswahlalbum dazu und passend zu dem gro&#223;artigen Fr&#252;hlingsanfang:<br />
&#8220;<strong>The Cat Empire. Two Shoes</strong>&#8221;</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" id="Player_d2e5d15f-a38e-43d3-8a10-27727bb24f98"  WIDTH="336px" HEIGHT="280px"><param name="movie" value="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;id=V20070822%2FDE%2Fkleieinundgro-21%2F8014%2Fd2e5d15f-a38e-43d3-8a10-27727bb24f98&#038;Operation=GetDisplayTemplate"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;id=V20070822%2FDE%2Fkleieinundgro-21%2F8014%2Fd2e5d15f-a38e-43d3-8a10-27727bb24f98&#038;Operation=GetDisplayTemplate" id="Player_d2e5d15f-a38e-43d3-8a10-27727bb24f98" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="Player_d2e5d15f-a38e-43d3-8a10-27727bb24f98" allowscriptaccess="always"  type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="280px" width="336px"></embed></param></object> <noscript><a href="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fkleieinundgro-21%2F8014%2Fd2e5d15f-a38e-43d3-8a10-27727bb24f98&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</a></noscript></p>
<div style="color:#aaa">(Hier sollte das Amazon MP3 Widget stehen. Scheint ja 1a zu klappen &#8211; NOT)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/04/16/mp3-widgets-von-amazon-partnernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag Bielefeld, 16.3.</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/03/16/webmontag-bielefeld-163/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/03/16/webmontag-bielefeld-163/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Sitze momentan im Nichtschwimmer auf dem aktuellen Webmontag. Folgende Themen standen bisher auf der Tagesordnung: 1. iPhone Softwareentwicklung. Einige Infos &#252;ber die verschiedenen M&#246;glichkeiten (iUi, Dashcode, etc). Gehalten von @trimeton 2. Twitter &#8220;Overview&#8221;. Bin mir immer noch nicht sicher, was ich von dem Quatsch halten soll. Zum Zeitvertreib sicher gut, aber die Zeit hab ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitze momentan im Nichtschwimmer auf dem aktuellen Webmontag. </p>
<p>Folgende Themen standen bisher auf der Tagesordnung: </p>
<p>1. <strong>iPhone Softwareentwicklung.</strong> Einige Infos &#252;ber die verschiedenen M&#246;glichkeiten (iUi, Dashcode, etc). Gehalten von <a href="http://twitter.com/trimeton" title="Twitterfeed von Trimeton">@trimeton</a></p>
<p>2. <a href="http://twitter.com" title="Twitter - What is it?"><strong>Twitter &#8220;Overview&#8221;</strong></a>. Bin mir immer noch nicht sicher, was ich von dem Quatsch halten soll. Zum Zeitvertreib sicher gut, aber die Zeit hab ich irgendwie kaum&#8230;. aber: Alles <a href="http://search.twitter.com/search?q=webmontag+bielefeld">zum Event gibt es hier, nat&#252;rlich bei Twitter</a>.  Verr&#252;ckte Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/03/16/webmontag-bielefeld-163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godda** pie** o* s**t</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/02/12/godda-pie-o-st/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/02/12/godda-pie-o-st/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Shit]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.theonion.com/content/themes/common/assets/videoplayer2/flvplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" width="400" height="355" flashvars="videoid=93143&#038;slug=sony_releases_new_stupid_piece_of&#038;autostart=false&#038;"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/02/12/godda-pie-o-st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntax Highlighting in WordPress Blogs f&#252;r CakePHP Beitr&#228;ge</title>
		<link>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/02/10/syntax-highlighting-in-wordpress-blogs-fuer-cakephp-beitraege/</link>
		<comments>http://www.reitenschwimmenlesen.de/blog/2009/02/10/syntax-highlighting-in-wordpress-blogs-fuer-cakephp-beitraege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[i18n]]></category>
		<category><![CDATA[Pagination]]></category>
		<category><![CDATA[SyntaxHighlighter]]></category>

